Bê tông siêu nhẹ là loại vật liệu xây dựng (vlxd) hiện đại được phát triển để khắc phục những hạn chế của bê tông truyền thống. Với trọng lượng chỉ bằng 1/3 đến 1/5 so với bê tông thông thường, bê tông siêu nhẹ đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên cho các công trình xây dựng hiện đại không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thế giới.
Xuất hiện từ những năm 1920, nhưng phải đến gần đây, bê tông siêu nhẹ mới thực sự phát triển mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam: đáp ứng xu hướng vật liệu xanh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

Tổng quan về bê tông siêu nhẹ
Đặc điểm | Thông số kỹ thuật |
---|---|
Khối lượng thể tích | 300-1800 kg/m³ (so với 2200-2400 kg/m³ của bê tông thường) |
Cường độ nén | 1-40 MPa (tùy loại và mục đích sử dụng) |
Hệ số dẫn nhiệt | 0.1-0.7 W/mK (thấp hơn nhiều so với bê tông thường) |
Độ hút nước | 5-15% (tùy công nghệ sản xuất) |
Độ bền lửa | Có thể chịu được nhiệt độ lên đến 1200°C |
Tuổi thọ | 50-100 năm (trong điều kiện sử dụng và bảo quản tốt) |
Thành phần và quy trình sản xuất
Bê tông siêu nhẹ là kết quả của sự phối trộn thông minh giữa nguyên liệu đặc chủng (như xỉ keramzit, tro bay...) và công nghệ sản xuất hiện đại, cho ra đời sản phẩm nhẹ hơn 50% nhưng vẫn đảm bảo độ bền vượt trội.
Thành phần nguyên liệu chính
Thành phần | Mô tả | Tác dụng |
---|---|---|
Xi măng | Xi măng Portland hoặc xi măng hỗn hợp | Tạo tính kết dính và cường độ |
Cốt liệu nhẹ | Đá bọt, đá trân châu, sỏi nhẹ, xỉ lò cao | Giảm khối lượng, tăng khả năng cách nhiệt |
Phụ gia tạo bọt | Các chất hoạt động bề mặt hữu cơ/vô cơ | Tạo cấu trúc rỗng, giảm khối lượng |
Phụ gia khoáng | Tro bay, silica fume, tro trấu | Cải thiện tính năng kỹ thuật |
Phụ gia hóa học | Phụ gia siêu dẻo, chống thấm, trì hoãn đông kết | Điều chỉnh tính chất của hỗn hợp |
Sợi gia cường | Sợi polypropylene, sợi thủy tinh | Tăng cường độ uốn, chống nứt |
Quy trình sản xuất
Quy trình sản xuất bê tông siêu nhẹ có thể được tóm tắt qua các bước sau:
- Chuẩn bị nguyên liệu: Cân đong chính xác các thành phần theo công thức
- Trộn khô: Trộn đều xi măng, cốt liệu nhẹ và phụ gia khoáng
- Trộn ướt: Thêm nước và phụ gia hóa học, trộn đều
- Tạo bọt/Bổ sung cốt liệu nhẹ:
- Phương pháp 1: Tạo bọt riêng rồi trộn vào hỗn hợp
- Phương pháp 2: Thêm cốt liệu nhẹ đã xử lý
- Đúc khuôn: Đổ hỗn hợp vào khuôn hoặc ván khuôn
- Bảo dưỡng: Duy trì độ ẩm và nhiệt độ thích hợp trong 7-28 ngày
- Kiểm tra chất lượng: Kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật theo tiêu chuẩn
Ưu điểm nổi bật của bê tông siêu nhẹ
Bê tông siêu nhẹ thực sự đã mang đến nhiều lợi ích vượt trội so với vật liệu xây dựng truyền thống. Và dưới đây là những lợi ích mà bạn có thể thấy rõ ràng nhất:
Tiêu chí | Bê tông siêu nhẹ | Lợi ích mang lại |
---|---|---|
Trọng lượng | Giảm 60-80% so với bê tông thường | - Giảm tải trọng cho nền móng và kết cấu - Tiết kiệm chi phí móng - Dễ dàng vận chuyển và lắp đặt |
Cách nhiệt | Hệ số dẫn nhiệt thấp (0.1-0.7 W/mK) | - Tiết kiệm năng lượng điều hòa, sưởi ấm - Giảm chi phí vận hành công trình - Tăng sự thoải mái cho người sử dụng |
Cách âm | Hấp thụ âm thanh tốt hơn 40-50% | - Giảm tiếng ồn - Cải thiện chất lượng không gian sống - Phù hợp cho phòng thu, rạp hát, bệnh viện |
Chống cháy | Chịu nhiệt từ 600-1200°C | - Tăng thời gian sơ tán khi hỏa hoạn - Bảo vệ kết cấu chính của công trình - Giảm thiểu thiệt hại do cháy |
Khả năng chống thấm | Cấu trúc lỗ rỗng khép kín | - Chống ẩm mốc - Tăng độ bền công trình - Giảm chi phí bảo trì |
Hiệu quả kinh tế | Tiết kiệm 20-30% chi phí dài hạn | - Giảm chi phí vận chuyển, lắp đặt - Tiết kiệm chi phí năng lượng - Giảm chi phí bảo trì, sửa chữa |
Tính bền vững | Sử dụng nhiều nguyên liệu tái chế | - Giảm phát thải carbon - Đáp ứng tiêu chuẩn công trình xanh - Góp phần bảo vệ môi trường |
TÍNH TOÁN MIỄN PHÍ: GỬI BẢN VẼ QUA ZALO 0933.535.506